Obszar kontroli | Wyniki kontroli | Liczba kontroli w danym obszarze | Jednostka kontrolująca |
---|---|---|---|
Finanse jednostki | Ocena pozytywna | 1 | Najwyższa Izba Kontroli |
Rozpoznawanie i zwalczanie | Ocena pozytywna | 1 | Najwyższa Izba Kontroli |
Obsługa | Nie stwierdzono nieprawidłowości | 1 | Archiwum Państwowe w |
Obrót towarowy | Nie stwierdzono nieprawidłowości | 2 | Inspekcja Weterynaryjna |
Obrót towarowy | Nie stwierdzono nieprawidłowości | 2 | Państwowy Graniczny |
Gry hazardowe | Ocena pozytywna | 1 | Ministerstwo Finansów |
Obrót wyrobamia kcyzowym iUE-PL | Ocena pozytywna | 1 | Ministerstwo Finansów |
Bezpieczeństwo informacji i ochrona zasobów | Ocena negatywna | 1 | Ministerstwo Finansów |
Systemy | Nie stwierdzono nieprawidłowości | 1 | Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie |
Data wytworzenia: 2016-07-20